꿈과 희망이 있는
혜림종합복지관
가족평생교육팀
가족평생교육팀 문의전화
061-380-4560
기능강화지원사업(물리치료, 행사), 문화여가지원사업(예술, 스포츠, 취미, 건강, 평생교육), 장애인가족지원사업(장애가족지지프로그램, 장애청소년 프로그램), 지역사회네트워크(장애인식개선 등), 기타사업을 종합적으로 추진하여 장애아동에서부터 어른에 이르기까지 광범위한 사업을 진행하고 있습니다.
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
언어진단 | 언어발달이 지체되는 아동 및 청소년, 성인 | 언어영역의 발달 및 지체 정도를 진단하고 평가 | 연중(예악제 실시) | 10,000원/회 |
교육진단 | 발달이 지체되는 아동 및 청소년 | 읽기, 쓰기, 셈하기 등의 기초 학습 영역에서 발달정도를 평가 | 연중(예악제 실시) | 10,000원/회 |
의료진단 | 이용 장애인 | 전문의의 진단을 통해 신체적 기능을 의료적으로 정확하게 진단 | 연중(예악제 실시) | 무료 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
행사 | 이용 장애인 및 지역주민, 자원봉사자 등 | 장애인 가족, 지역주민, 임직원, 자원봉사자들이 한자리에 모여 상호교류와 소통, 화합과 친목을 도모함으로써 장애인의 사기진작과 지역사회 통합 분위기를 조성(장애인한마음대축제, 송년한마당, 장애인의 날 기념행사) | 4월 ~ 12월 행사시 | 무료 |
벚꽃사생대회 | 담양군 내 초·중학생 | 벚꽃을 주제로 다양한 도구를 이용한 그림그리기 시간을 통해 비장애/장애아동들의 만남의 기회 제공 | 연 1회(4월) | 무료 |
물리치료 | 이용 장애인 | 통증치료, 운동치료 등 개인에게 적합한 치료제공으로 통증감소 및 일상생활 수행능력 개선 | 수시 | 무료 |
소근육 발달운동 | 이용 장애인 | 신체적 기능이 저하되어 있는 이용자를 대상으로 그룹 활동 실시 | 주 1회 | 무료 |
지원계획회의ㆍ지원점검회의 | 서비스이용대상자 | 아동의 현 발달정도 및 문제행동에 대한 개입계획과 예후에 대해 논의 | 월 1회 | 무료 |
치과진료 | 장애인 | 구강검진, 치석제거 등 | 연 4회 | 무료 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
장애가족지지 프로그램 | 장애가족 | 가족간의 친밀감, 유대감 증대 | 연 4회 | 무료 |
그림책 힐링 놀이터 | 장애청소년 | 그림 동화책 구연 후 미술을 접목하여 집단 활동을 통해 또래관계의 규범을 습득하고 사회적응능력을 배양하여 대인관계 기술을 향상 | 주 1회(학기 중) | 무료 |
방송댄스 | 장애청소년 | 방송댄스 매개체를 통해 긍정적인 신체협동 및 활동을 통해 정서적 안정, 대인관계향상 등을 도모 | 주 1회 | 무료 |
계절학교 | 장애청소년 | 가족의 보호 부담을 경감시키고 즐겁고 알찬 방학을 보내고자 현장견학, 미술 관람 및 스포츠 활동 등을 게획하여 운영 | 겨울방학 - 5일 여름방학 - 5일 |
무료 |
공예교실 | 여성장애인 | 한지,지호 공예 기술습득을 통한 역량강화 프로그램 실시 | 주 1회 | 연/3만원 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
장애인식개선 교육 및 체험 | 자원봉사자 및 지역주민 | 장애에 대한 이해, 차별 및 편견을 해소하고 장애인에 대한 이해와 관심 증대, 지역사회 인식개선을 통한 사회통합 분위기 조성 | 연 6회 | 무료 |
장애, 비장애 통합 인식개선 프로그램 | 장애인, 비장애인 | 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 기회를 통해 서로의 입장을 이해하여 사회통합을 지향 | 연 1회 | 무료 |
장애인식개선 캠페인 | 자원봉사자 및 지역주민 | 장애인과 비장애인이 함께 참여하여 비장애인의 인식개선교육 및 장애인과 함께하는 문화활동 프로그램 | 연 2회 | 무료 |
작품 전시회 | 지역주민 | 장애인 작품전시 및 공연, 캠페인 | 연 1회 | 무료 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 | |
---|---|---|---|---|---|
신나는 하루! 행복한 동행! |
재가 장애인 | 재가장애인의 문화예술 관람 및 지역문화·유적지 탐방 기회 제공 | 연 4회 | 무료 | |
혜림파크골프 | 지역주민, 장애인 |
파크골프를 통한 체육활동 저변확대 | 주 1회 | ||
난타 | 타악 퍼포먼스를 통해 건전한 취미활동 기회 제공 | 주 1회 | |||
요가교실 | 건강증진을 위한 기초 요가 실시 | 주 1회 | |||
라인댄스 | 음악을 통해 활발한 신체활동 제공 | 주 1회 | |||
원예교실 | 식물의 가꾸며 스트레스와 긴장 완화 | 주 1회 | |||
당구클럽 | 당구를 좋아하는 이용자들의 취미와 여가활동 지원 | 주 1회 | |||
양궁교실 | 체력증진과 집중력 향상으로 적극적인 일상생활 유지 | 주 1회 | |||
한글교실(고급) | 문맹탈출 기회 제공 | 주 1회 | |||
치매예방교실 | 치매예방을 위한 정보제공 및 활동 지원 | 주 1회 | |||
노래교실 | 무료한 삶 속에서 활력소 제공 | 주 1회 | |||
미술교실 | 미술작품 제작 등의 취미활동 | 주 1회 | |||
가죽공예 | 공예작품 활동으로 취미활동 기회 제공 | 주 1회 | 연/3만원 | ||
건강증진교실 | 근력운동을 통한 신체기능 향상 | 주 1회 | 무료 | ||
탁구교실 | 이론 및 실기 익히기를 통한 스포츠 활동 지원 | 주 1회 | |||
혜림장애인 스포츠대회 |
장애인 | 이용 장애인들의 단합과 적극참여 및 동기유발 유도 | 연 1회 | ||
마라톤 대회 참가 | 장애인 | 직원 및 장애인이 함께 메타세콰이어길에서 진행되는 마라톤 대회 참여 | 연 1회 | ||
문화ㆍ여가ㆍ평생교육 이용자 간담회 |
이용 장애인 | 이용자들의 욕구 및 만족도 파악 및 의견 수렴 | 연 1회 |
프로그램명 | 이용대상 | 서비스 내용 | 기간 | 비용 |
---|---|---|---|---|
욕구 및 만족도 조사 | 이용장애인 및 보호자 | 이용자의 욕구 및 개선점 등을 파악하여 사업계획에 반영하고 프로그램 개선을 통해 서비스의 질 향상 | 연1회 | 무료 |
대외홍보 | 담양지역 장애인 및 관련기관 | 직접 방문 및 우편 발송 등을 통해 팀 사업 소개 및 안내 | 수시 | 무료 |
기타사업 | 지역사회 | 대나무축제지원 등 | 연중 | 무료 |