프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
주간 | 낮동안 일시적으로 안전하게 보호, 프로그램 제공 | 연중 09:00 ~ 18:00 |
야간 | 야간동안 안전하게 보호, 안정된 숙박서비스 제공 | 연중 18:00 ~ 익일 09:00 |
종일 | 24시간 동안 보호서비스 제공, 프로그램 참여 및 안정된 숙박서비스를 제공 | 연중 09:00 ~ 익일 09:00 |
프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
위생관리 | 신변처리, 세면, 양치질, 손 씻기, 목욕 등 일상생활수행 | 매일 |
위생교육 | 질병감염을 위한 교육 실시 | 연 4회 |
프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
식사 | 규칙적인 시간에 균형 잡힌 식사 제공 | 1일 3회 |
간식 | 식사만으로 부족한 영양분 보충을 위한 간식 제공 | 1일 2회 |
프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
개별활동 | 개인별 특성과 수준을 고려하여 개별활동 실시(책읽기, 미술놀이, 스트레칭체조, 명상 등) | 1월 ~ 12월 |
체육활동 | 산책, 걷기운동, 공놀이 등 활동증진 프로그램 실시 | 1월 ~ 12월 |
음악활동 | 흥미유발 및 스트레스 해소를 위한 노래 따라 부르기 실시 | 1월 ~ 12월 |
성교육 | 성감수성, 성에 대한 이해, 전문가의 강의를 통한 성교육 실시 | 3월, 5월, 7월, 9월 |
소방교육 | 소방서 연계 교육, 소방서 견학, 자체 대피 훈련 등 | 1월 ~ 12월 |
프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
의료지원 | 구충제 복용(연 2회, 4월/10월), 건강검진(연 1회, 2월), 독감예방접종(10월), 질병 발생 시 병원 진료 실시 | 필요시 |
프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
사회적응훈련 | 지역사회시설 이용 | 3월 ~ 12월 |
현장학습 | 인근문화 관광지 탐방 | 4월 ~ 12월 |
프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
생일파티 | 생일 축하와 함께 생일 케이크, 선물을 제공 | 1월 ~ 12월 |
이용자 자치회 | 장애특성상 이용자 스스로 운영되기에는 한계가 있어 정기적으로 운영될 수 있도록 종사자가 지원하여 자치회 운영 | 3월 ~ 12월 |
프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
가족나들이 | 이용자 가족과 함께하는 가족나들이 | 10월 |
싸목싸목 | 주말 자원봉사를 활용하여 나들이, 걷기 운동 실시 | 3월 ~ 12월 |
프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
힐링여행 | 보호자로부터 독립하여 자립생활 활동 | 9월 |
자립강화훈련 | 자기결정 활동 프로그램 활동지를 활용하여 필요영역별 훈련 수행 | 1월 ~ 12월 |
자기결정훈련 |
프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
원예활동 | 관내 원예치료실에서 수행하며, 정서안정 및 감각 기능훈련을 위한 씨앗파종과 모종심기 실시 | 4월 ~ 10월 |
차타고 | 지역 내 행사 참여 및 시장체험 | 3월 ~ 12월 |
프로그램명 | 서비스 내용 | 시행시기 |
---|---|---|
부모상담 | 전화, 서면, 방문 상담을 수시로 실시 | 연중 |
부모 간담회 및 교육 | 센터 내ㆍ외부에서 간담회 자료를 활용하여 실시 | 2월, 10월 |
마음Talk, Talk | 몸은 멀어져도 마음은 가까이 (영상통화) | 연중 |