* 이미지를 클릭하면 크게 보입니다.
성명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
이병용 | 관장 | 복지관 운영 총괄 | 061-380-4510 |
성명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
강성봉 | 사무국장 | 복지관 업무 총괄 | 061-380-4511 |
성명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
박화영 | 팀장 | 운영지원팀 업무총괄 | 061-380-4520 |
전창모 | 팀원 | 인사, 총무 | 061-380-4521 |
김서우 | 팀원 | 회계, 구매 | 061-380-4522 |
노창현 | 팀원 | 재무 | 061-380-4523 |
박형주 | 팀원 | 시설 유지 및 안전 관리 | 061-380-4524 |
황광선 | 팀원 | 차량 운행 및 유지 관리 | 061-380-4524 |
이민석 | 팀원 | 조경 및 시설 관리 | 061-380-4524 |
박미호 | 팀원 | 식당운영, 고객만족 | 061-380-4525 |
이월국 | 팀원 | 조리, 급식 | 061-380-4604 |
이희림 | 팀원 | 조리, 급식 | 061-380-4604 |
최유선 | 팀원 | 관내 환경미화 | 061-380-4608 |
성명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
박창일 | 팀장 | 사업지원팀 업무총괄 | 061-380-4530 |
김종민 | 팀원 | 사업계획 수립, 평가, 직원교육 | 061-380-4531 |
지유현 | 팀원 | 후원, 자원봉사 | 061-380-4532 |
김동근 | 팀원 | 정보화교육, 홍보, 홈페이지 운영 | 061-380-4533 |
성명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
김효진 | 팀장 | 사회서비스팀 업무총괄 | 061-380-4540 |
전유라 | 팀원 | 장애인활동지원사업 | 061-380-4543 |
조윤주 | 팀원 | 장애인활동지원사업, 가사·간병방문지원사업 | 061-380-4544 |
박지은 | 팀원 | 장애인활동지원사업 | 061-380-4545 |
성명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
윤혜진 | 팀장 | 권익활동팀 업무총괄 | 061-380-4546 |
박수현 | 팀원 | 역량강화 및 권익옹호지원 사업, 발달재활서비스 |
061-380-4549 |
임민영 | 팀원 | 장애아동 발달재활서비스 | 061-380-4549 |
강현숙 | 팀원 | 발달장애인 주간활동서비스 | 061-380-4547 |
성명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
홍정순 | 팀장 | 지역복지팀 업무총괄 | 061-380-4550 |
홍순매 | 팀원 | 사례관리 워크숍 | 061-380-4551 |
배지영 | 팀원 | 재가복지 사업 | 061-380-4552 |
김세륜 | 팀원 | 사례관리, 지역사회네트워크 | 061-380-4553 |
김남석 | 팀원 | 재가복지 사업 | 061-380-4554 |
최새미 | 팀원 | 재가복지 사업 | 061-380-4555 |
성명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
장명이 | 팀장 | 가족평생교육팀 업무총괄 | 061-380-4560 |
김다경 | 팀원 | 문화여가지원사업, 기능강화지원사업 | 061-380-4562 |
기병도 | 팀원 | 문화여가지원사업, 지역사회네트워크사업 | 061-380-4563 |
강선미 | 팀원 | 물리치료, 장애인가족 지원사업 | 061-380-4564 |
성명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
강성봉 | 사무국장 | 직업지원팀 업무총괄 | 061-380-4511 |
김민철 | 팀원 | 직업적응훈련, 프로그램 진행 | 061-380-4570 |
정세윤 | 팀원 | 직업적응훈련, 프로그램 진행 | 061-380-4572 |
김연비 | 팀원 | 직업적응훈련, 프로그램 진행 | 061-380-4571 |